القوة: | 10-75 طن / ساعة |
ضغط التشغيل: | 1.25-2.45 MPA |
الوسائط: | بخار |
درجة المخرج: | 194-485 ℃ |
الوقود المتاح: | الفحم القار ، أنثراسايت ، الفحم الضئيل ، اللجنيت ، الشوائب ، النفايات ، الحمأة |
الصناعات المتاحة: | الكيمياء ، الغذاء ، التبغ ، النسيج ، الطباعة والصباغة ، الأعلاف ، الأدوية ، مواد البناء ، الكحول ، المطاط ، المستشفى |
إن تقنية الاحتراق بتعميم السرير المميعة (CFBC) كنوع جديد وناضج من تكنولوجيا الفحم النظيفة ذات الكفاءة العالية والتلوث المنخفض ، لها العديد من المزايا التي لا توجد في طرق الاحتراق الأخرى. ينتمي تعميم السرير المميعة إلى الاحتراق ذي درجة الحرارة المنخفضة ، وبالتالي فإن انبعاثات أكسيد السيريوم أقل بكثير من فرن الفحم المسحوق ، والذي لا يتجاوز 200 جزء من المليون فقط ، ويمكن إزالة الكبريت مباشرة في عملية الاحتراق ، وكفاءة إزالة الكبريت عالية. والمعدات التقنية اقتصادية وبسيطة ، وتكلفة الاستثمار والتشغيل الأولية لإزالة الكبريت أقل بكثير من تكلفة فرن الفحم المسحوق الجاف وإزالة الكبريت من غاز المداخن (PC + FCD) .يتميز بقايا الرماد المصرَّف به نشاط جيد ويسهل استخدامه شاملاً دون تلوث بقايا الرماد الثانوي. نطاق ضبط الحمل كبير ، ويمكن تخفيض الحمل المنخفض إلى حوالي 30 ٪ من الحمولة الكاملة.
كفاءة عالية ، ومقاومة التآكل ، وكفاءة الفصل ≥98 ٪ ، وتحسين فعالية كفاءة الاحتراق كفاءة الحرارية المرجل.
فرن كبير ، تصميم سرعة منخفضة ؛ تطبيق تكنولوجيا أنبوب مقاومة للاهتراء ، تقليل استهلاك التآكل
مد فترة بقاء جزيئات الفحم في الفرن بحيث يمكن حرق الفحم بالكامل.
يتم استخدام غطاء الجرس لمنع انعكاس المادة إلى حجرة الرياح أثناء تعادل الهواء.
من خلال تحسين الجسيمات ، يمكن أن يكون ضغط سرير التشغيل منخفضًا إلى Pa3500 ، مما يوفر تكاليف التشغيل بشكل فعال ويقلل بشكل كبير من توليد Nox .
نموذج | الطاقة الحرارية المقدرة (t/h) | ضغط العمل المقدر (MPa) | درجة الحرارة للماء الخارج (℃) | الكفاءة الحرارية (%) |
SHX10-1.25 | 10 | 1.25 | 194 | 89 |
SHX10-1.60 | 10 | 1.6 | 204 | 89 |
SHX10-2.50 | 10 | 2.5 | 225 | 89 |
SHX15-1.25 | 15 | 1.25 | 194 | 89 |
SHX15-1.60 | 15 | 1.6 | 204 | 89 |
SHX15-2.50 | 15 | 2.5 | 225 | 89 |
SHX20-1.25 | 20 | 1.25 | 194 | 89 |
SHX20-1.60 | 20 | 1.6 | 204 | 89 |
SHX20-2.50 | 20 | 2.5 | 225 | 89 |
SHX25-1.25 | 25 | 1.25 | 194 | 89 |
SHX25-1.60 | 25 | 1.6 | 204 | 89 |
SHX25-2.50 | 25 | 2.5 | 225 | 89 |
SHX30-1.25 | 30 | 1.25 | 194 | 89 |
SHX30-1.60 | 30 | 1.6 | 204 | 89 |
SHX30-2.50 | 30 | 2.5 | 225 | 89 |
SHX35-1.25 | 35 | 1.25 | 194 | 89 |
SHX35-1.60 | 35 | 1.6 | 204 | 89 |
SHX35-2.50 | 35 | 2.5 | 225 | 89 |
SHX50-1.25 | 50 | 1.25 | 194 | 89 |
SHX50-1.60 | 50 | 1.6 | 204 | 89 |
SHX50-2.50 | 50 | 2.5 | 225 | 89 |
SHX65-1.25 | 65 | 1.25 | 194 | 89 |
SHX65-1.60 | 65 | 1.6 | 204 | 89 |
SHX65-2.50 | 65 | 2.5 | 225 | 89 |
SHX75-1.25 | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
SHX75-1.60 | 75 | 1.6 | 204 | 89 |
SHX75-2.50 | 75 | 2.5 | 225 | 89 |
اتصل بنا لمزيد من مراجلنا والحلول والخدمات.